直近1年(2025年4月〜2026年3月)に実際に売買された価格で計算

東京23区 マンションは買う?借りる?
割安・割高ランキング

マンションを買う値段で、同じ部屋を何年借りられるかを区ごとに比べました。比べているのは、ひとり暮らし向け(50㎡未満)の部屋です。

たとえば世田谷区の30㎡(1K〜1DKくらい)の部屋

買うと約3,930万円
借りると月 約13.1万円
買う値段で借りられるのは約25年

年数が短い区家賃に比べて買う値段が安い = 割安

年数が長い区家賃に比べて買う値段が高い = 割高

点は23区それぞれの年数、縦線は23区の真ん中(24.6年)です。

マンションを持っている人へ 自分の部屋、いまいくら? 広さと築年数で相場を調べる →

割安な区 トップ3買う値段で借りられる年数が短い

  1. 練馬区18.8年
  2. 大田区19.3年
  3. 板橋区19.6年

割高な区 トップ3買う値段で借りられる年数が長い

  1. 港区35.9年
  2. 葛飾区34.8年
  3. 中央区33.2年

全22区のランキング

数字は「買う値段で同じ部屋を何年借りられるか」(住宅版PER)。23区の真ん中は24.6年です。買う値段は50㎡未満・築20年以内の中古マンションが実際に売れた価格、家賃は上場REITが持つ賃貸マンション(ひとり暮らし向けが中心)の実際の家賃をもとにしています。「参考値」は家賃のデータが少ない区です。

  1. 1 練馬区参考値 18.8年 30㎡で 買う 約2,700万円/借りる 月約11.9万円
  2. 2 大田区 19.3年 30㎡で 買う 約3,000万円/借りる 月約13.0万円
  3. 3 板橋区 19.6年 30㎡で 買う 約2,630万円/借りる 月約11.2万円
  4. 4 墨田区 19.8年 30㎡で 買う 約3,000万円/借りる 月約12.6万円
  5. 5 江東区 21.8年 30㎡で 買う 約3,400万円/借りる 月約13.0万円
  6. 6 杉並区 22.2年 30㎡で 買う 約3,430万円/借りる 月約12.9万円
  7. 7 台東区 22.4年 30㎡で 買う 約3,480万円/借りる 月約12.9万円
  8. 8 豊島区 23.1年 30㎡で 買う 約3,700万円/借りる 月約13.3万円
  9. 9 北区 23.3年 30㎡で 買う 約3,270万円/借りる 月約11.7万円
  10. 10 荒川区 24.2年 30㎡で 買う 約3,250万円/借りる 月約11.2万円
  11. 11 中野区 24.3年 30㎡で 買う 約3,640万円/借りる 月約12.5万円
  12. 12 世田谷区 24.9年 30㎡で 買う 約3,930万円/借りる 月約13.1万円
  13. 13 新宿区 25.2年 30㎡で 買う 約4,330万円/借りる 月約14.4万円
  14. 14 文京区 26.5年 30㎡で 買う 約4,450万円/借りる 月約14.0万円
  15. 15 品川区 28.1年 30㎡で 買う 約4,880万円/借りる 月約14.5万円
  16. 16 江戸川区参考値 29.9年 30㎡で 買う 約2,610万円/借りる 月約7.3万円
  17. 17 渋谷区 30.7年 30㎡で 買う 約5,670万円/借りる 月約15.4万円
  18. 18 目黒区 31.3年 30㎡で 買う 約5,570万円/借りる 月約14.8万円
  19. 19 千代田区 32.1年 30㎡で 買う 約5,570万円/借りる 月約14.4万円
  20. 20 中央区 33.2年 30㎡で 買う 約5,300万円/借りる 月約13.3万円
  21. 21 葛飾区参考値 34.8年 30㎡で 買う 約2,880万円/借りる 月約6.9万円
  22. 22 港区 35.9年 30㎡で 買う 約6,600万円/借りる 月約15.3万円

足立区は家賃のデータがないため、まだ順位を出していません。

この数字の読み方

計算方法とデータの限界を詳しく見る